번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | i1 Display pro 사용후기 및 방법 | CMS관리자 | 2011-10-17 18:12:52 | 1563 | 5 | ![]() |
|
8 | ICC 프로파일 / (국제컬러협회) | CMS관리자 | 2011-03-21 19:58:46 | 970 | 10 | ![]() |
|
7 | 디바이스프로파일 / 연색성 / 프로파일 | CMS관리자 | 2011-03-21 19:53:40 | 888 | 9 | ![]() |
|
6 | 색공간/RGB색공간/CMTK색공간/HSV색공간/색공간의이해 | CMS관리자 | 2011-03-21 19:51:53 | 1125 | 12 | ![]() |
|
5 | 컬러매니지먼트/색온도와 표준광원/사진농도 | CMS관리자 | 2011-03-21 19:49:03 | 1000 | 9 | ![]() |
|
4 | CIE 색계 /Lab 값/CIE Lab | CMS관리자 | 2011-03-21 19:46:49 | 2796 | 7 | ![]() |
|
3 | Display2 등 기타 모니터 교정후 표준색 접근 정도 알기 | CMS관리자 | 2011-03-21 19:30:23 | 848 | 8 | ![]() |
|
2 | Eye-One Diagnostics (Win버전) | 이영창 | 2011-03-21 19:05:55 | 917 | 6 | ![]() |
|
1 | Eye-One Diagnostics (Mac버전) | 이영창 | 2011-03-21 15:20:15 | 802 | 9 | ![]() |
퀵메뉴
상품검색
최근 본 상품
0장바구니
0배송조회
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구
위로
아래로
앗! 화면폭이 너무 좁아요.
브라우져의 사이즈를 더 늘여주세요~
좁은 화면으로 보실 때는 모바일 기기에서
최적화된 화면으로 쇼핑을 즐기실 수 있어요~